Leaderboard
Best run per person. A run counts once it lasts at least 30 seconds at 92% accuracy or better — speed without accuracy is not a score.
| Rank | Typist | WPM | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1 | Guest guest | 58 | 97.4% |
| 2 | Guest guest | 41 | 99% |
| 3 | yuri guest | 41 | 94.1% |
| 4 | Guest guest | 40 | 92.4% |
| 5 | Guest guest | 39 | 98.5% |
| 6 | Guest guest | 39 | 93.2% |
| 7 | shakil guest | 39 | 95.1% |
| 8 | lahtaw roi guest | 35 | 96.2% |
| 9 | Guest guest | 35 | 94.2% |
| 10 | Mohammad guest | 34 | 92.6% |
| 11 | Guest guest | 32 | 95.8% |
| 12 | Guest guest | 32 | 98.1% |
| 13 | emon guest | 31 | 95.2% |
| 14 | vita guest | 31 | 98.1% |
| 15 | Rana guest | 29 | 99.3% |
| 16 | Guest guest | 29 | 95.3% |
| 17 | khin guest | 28 | 95.2% |
| 18 | UUU guest | 28 | 97.9% |
| 19 | Guest guest | 27 | 96.5% |
| 20 | Guest guest | 27 | 96.4% |
| 21 | Guest guest | 27 | 97.1% |
| 22 | Fahim Ahmadi guest | 27 | 97.2% |
| 23 | Guest guest | 27 | 96.5% |
| 24 | Guest guest | 27 | 92.1% |
| 25 | salmaan guest | 25 | 94.7% |
| 26 | CM17 guest | 25 | 100% |
| 27 | Guest guest | 24 | 99.2% |
| 28 | SRUJAN BM | 24 | 96% |
| 29 | Husam guest | 24 | 94.1% |
| 30 | warren guest | 23 | 98.3% |
| 31 | Guest guest | 22 | 94.8% |
| 32 | koli guest | 22 | 93.2% |
| 33 | manjith kumar guest | 22 | 99.1% |
| 34 | Nina | 22 | 92.4% |
| 35 | Guest guest | 21 | 96.3% |
| 36 | gghdhfjfj guest | 21 | 95.4% |
| 37 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! guest | 21 | 97.5% |
| 38 | fruit loops chereos guest | 21 | 96.4% |
| 39 | who guest | 20 | 98.1% |
| 40 | Guest guest | 20 | 98% |
| 41 | Guest guest | 20 | 94.3% |
| 42 | Guest guest | 20 | 95.3% |
| 43 | katelyn!!!! guest | 20 | 94.3% |
| 44 | Faheema guest | 19 | 96.5% |
| 45 | Guest guest | 18 | 95.7% |
| 46 | Guest guest | 18 | 97.9% |
| 47 | Guest guest | 17 | 98.9% |
| 48 | Tisha guest | 16 | 95.2% |
| 49 | Guest guest | 16 | 92.6% |
| 50 | Guest guest | 16 | 95.2% |
Typist: